Place of Origin: | CHINA |
نام تجاری: | DG |
گواهی: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Model Number: | YIBU |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
قیمت: | Negotiation |
Packaging Details: | Woodencase |
Delivery Time: | 10weeks |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 20 SETS PER MONTH |
مواد فلزی: | SUS316 / SUS304 / CARBON STEEL، ETC | منبع گرمایش: | بخار / برق / گاز طبیعی / دیزل / و غیره |
---|---|---|---|
درجه حرارت: | 100-500 | ظرفیت: | 200-8000 کیلوگرم در ساعت |
تبخیر آب: | 10-2000 کیلوگرم در ساعت | قدرت: | سفارشی |
برجسته: | spin flash dryer,rotating drum dryer |
خشک کن جریان هوا سری DG
ویژگی
پارامترهای محصول
مشخصات | ظرفیت نشاسته در هر ساعت | قدرت کل KW | مصرف بخار کیلوگرم / کیلوگرم آب | رطوبت نشاسته به پایان رسید |
DG-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14 | |
DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14 |
DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14 |
سخنان:
ما می توانیم دستگاه را با توجه به نیاز مشتری طراحی کنیم.
تماس با شخص: wangniu
نشانی: Village Zhajia، شهر Zhenglu، منطقه Tianning، Changzhou، جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی)
آدرس کارخانه:Village Zhajia، شهر Zhenglu، منطقه Tianning، Changzhou، جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی)