| MOQ: | 1 set |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | Woodencase |
| دوره تحویل: | 10weeks |
| روش پرداخت: | L/C, T/T |
| ظرفیت تأمین: | 20 SETS PER MONTH |
خشک کن جریان هوا سری DG
ویژگی
![]()
پارامترهای محصول
| مشخصات | ظرفیت تن در ساعت نشاسته | توان کل کیلو وات | مصرف بخار کیلوگرم/کیلوگرم آب | رطوبت نشاسته تمام شده |
| DG-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14٪ | |
| DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
تذکر:
ما می توانیم دستگاه را با توجه به نیاز مشتری طراحی کنیم.
| MOQ: | 1 set |
| قیمت: | negotiable |
| بسته بندی استاندارد: | Woodencase |
| دوره تحویل: | 10weeks |
| روش پرداخت: | L/C, T/T |
| ظرفیت تأمین: | 20 SETS PER MONTH |
خشک کن جریان هوا سری DG
ویژگی
![]()
پارامترهای محصول
| مشخصات | ظرفیت تن در ساعت نشاسته | توان کل کیلو وات | مصرف بخار کیلوگرم/کیلوگرم آب | رطوبت نشاسته تمام شده |
| DG-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14٪ | |
| DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14٪ |
تذکر:
ما می توانیم دستگاه را با توجه به نیاز مشتری طراحی کنیم.